Автоматические фильтры для удаления из воды нитратов, кальция, магния, натрия, тяжелых металлов, сульфатов, хлоридов, фторидов, используемой в питьевых, бытовых и технических целях в коттеджах и загородных домах.
Назначение фильтра:
Состав фильтра для удаления нитратов:
Характеристики и стоимость фильтров для удаления нитратов

| Наименование | Произв. max, м3/час |
Габариты |
Объем фильтрующих материалов, л* |
Стоимость оборудования (без фильтрующей загрузки) |
| AquaSorbent SA 0844 | 0,7–0,9 | 1 335 x 290 | 25 | 42800 руб. |
| AquaSorbent SA 1044 | 0,8–1.2 | 1 335 x 310 | 35 | 44480 руб. |
| AquaSorbent SA 1047 | 1,1–1,4 | 1 410 x 310 | 43 | 44880 руб. |
| AquaSorbent SA 1054 | 1,2–1,6 | 1 590 x 360 | 46 | 45440 руб. |
| AquaSorbent SA 1252 | 1,4–2,5 | 1 550 x 430 | 60 | 48320 руб. |
| AquaSorbent SA 1354 | 2,5–3,5 | 1 610 x 430 | 73 | 50240 руб. |
| AquaSorbent SA 1465 | 3,8–4,5 | 1 885 x 470 | 108 | 69680 руб. |
| AquaSorbent SA 1665 | 4,2–5,0 | 1 915 x 470 | 130 | 72960 руб. |
| AquaSorbent SA 1865 M | 5,9–7,0 | 1 935 x 495 | 150 | 98400 руб. |
| AquaSorbent SA 2162 M | 5,5–7,7 | 1 946 x 555 | 205 | 99520 руб. |
| AquaSorbent SA 2472 M | 6,0–10,0 | 2 115 x 765 | 275 | 227760 руб. |
| AquaSorbent SA 2472 H | 6,0–10,0 | 2 115 x 765 | 275 | 155760 руб. |
| AquaSorbent SA 3072 H | 9,0–15,0 | 2 125 x 780 | 450 | 270160 руб. |
| AquaSorbent SA 3072 L | 9,0–15,0 | 2 125 x 780 | 450 | 289840 руб. |
| AquaSorbent SA 3672 L | 12,0–20,0 | 2 445 x 935 | 650 | 361120 руб. |
| AquaSorbent SA 3672 G | 12,0–20,0 | 2 520 x 935 | 650 | 570880 руб. |
| AquaSorbent SA 4272 G | 17,0–28,0 | 2 710 x 1 090 | 760 | 704000 руб. |
| AquaSorbent SA 4872 G | 21,0–35,0 | 2 710 x 1 233 | 1100 | 792000 руб. |
| AquaSorbent SA 4872 T | 21,0–35,0 | 2 758 x 1 233 | 1100 | 953600 руб. |
| AquaSorbent SA 6386 T | 38,0–64,0 | 2 758 x 1 635 | 2200 | 1200000 руб. |
| H - Клапан Clack WS 1. 5 T - Клапан Clack WS 3 L - Клапан Clack WS 2 G - Клапан Clack WS 2 H Q - Клапан Clack WS 2 QC |
||||
* Фильтрующие загрузки к фильтрам для удаления нитратов см. ниже.
| Фильтрующая загрузка | Цена за мешок |
| Purolite A520E (мешок 20 кг / 25 л) | 35640 руб. |
Инструкция по эксплуатации фильтра для удаления нитратов AquaS
Получить подробную информацию о фильтрах для удаления нитратов, купить и заказать доставку оборудования можно обратившись в наш офис. Осуществляем доставку как по СПб и ЛО, так и в другие регионы России.